ImmoNr | NI23266 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 75323 |
Ort | Bad Wildbad |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Calmbach |
Wohnfläche | 800 m² |
Grundstücksgröße | 1.530 m² |
Anzahl Zimmer | 20 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Carport 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 2.100.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.05.2024
Endenergiebedarf: 67.00 kWh/(m²*a)
Klasse: B
Baujahr | 1997 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 01.05.2024 |
Endenergiebedarf | 67 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.