ImmoNr | NI25621 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 76359 |
Ort | Marxzell / Pfaffenrot |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Pfaffenrot |
Wohnfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 682 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Elektro, Solar |
Heizungsart | Elektro-Heizung, Solar-Heizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 495.000 € |
Außen-Provision | 2,99 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2033
Endenergieverbrauch: 75.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 75,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 15.08.2033 |
Baujahr Heizungsanlage | 1971 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.