ImmoNr | NI24569 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
PLZ | 75323 |
Ort | Bad Wildbad |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Regionaler Zusatz | Bad Wildbad |
Gesamtfläche | 154 m² |
Verkaufsfläche | 154 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 1.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2031
Endenergiebedarf: 214.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: G
Baujahr | 1928 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 15.11.2031 |
Endenergiebedarf | 214,8 kWh/(m²a) |
Baujahr Heizungsanlage | 2024 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.